Click below to view the important disclaimer regarding food supplements.
Ingredient | Typical Amount per serving | *RI% |
Thiamin (Vitamin B1 as thiamin mononitrate) | 25 mg | 2,083 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1,923 |
Niacin (as nicotinic acid) | 25 mg NE§ | 156 |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI [25 mg] and Pyridoxal 5-Phosphate [10 mg]) | 35 mg | 2,059 |
Folate (400 mcg as (6S)-5-MTHF [(6S)-5-methyl-tetrahydrofolic acid glucosamine salt]) | 680 mcg DFE† | 170 |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 100 mcg | 4,167 |
Biotin (as d-Biotin) | 300 mcg | 1,000 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5 as Calcium D-Pantothenate) |
100 mg | 2,000 |
Choline (as choline bitartrate) | 50 mg | 9 |
Pantethine (Vitamin B5 derivative) | 25 mg | ** |
Inositol | 50 mg | ** |
* Reference Intake ** Reference Intake not established † Dietary Folate Equivalents. § Niacin Equivalents. |
Spedizione in giornata per tutti gli ordini effettuati prima delle 14:30 (GMT) e consegna gratuita per ordini superiori a 50€.
Le opzioni di consegna in Europa variano a seconda del Paese. I prezzi partono da 8.85€. Inserisci il tuo indirizzo al momento del checkout per ottenere un prezzo
Il 99% dei clienti ama i nostri prodotti. Siamo certi che anche voi lo farete. 60 giorni di garanzia di rimborso